产品详情
【适用范围】
汽酒中二氧化碳(CO2)含量的测量
饮料二氧化碳(CO2)含量的测量
饮料中糖度(Brix)的测量
啤酒二氧化碳(CO2)含量的测量
碳酸饮料(汽水)的二氧化碳(CO2)含量的测量
【产品参数】
产品型号 | CooRe 2L | CooRe 3L |
产品货号 | 9332 | 9333 |
测量项目 | 二氧化碳(CO2),白利度(Brix),压力,温度(℃) | |
测量方式 | Brix | 折射率法 |
CO2浓度 | 压力转换法 | |
压力 | 样品搅拌测量法 | |
测量范围 | Brix | 0.00 ~ 20.00% |
CO2 浓度 | 0.000 ~ 12.000vol. 0.000 ~ 24.000x10-6kg/cm3 0.000 ~ 24.000g/L | |
压力 | 0.00 ~ 10.00bar 10 ~ 10000mbar 0.000 ~ 145.000psi 0.000 ~ 1.000MPa 0 ~ 1000kPa | |
分辨率 | Brix | 0.01% |
CO2 浓度 | 0.001vol. 0.001x10-6kg/cm3 0.001g/L | |
压力 | 0.01bar 10mbar 0.001psi 0.001MPa 1kPa | |
温度 | 0.1°C 0.1°F 1K | |
测量精度 | Brix(绝对值) | ±0.05% |
压力 | ±1.0%(F.S.20°C时) | |
温度 | ±1°C | |
重复性 | Brix(绝对值) 压力 | ±0.02% ±0.3%(F.S.20°C时) |
温度补偿范围 | Brix | 5.0 ~ 30.0°C |
CO2 浓度 | 0 ~ 25°C | |
折射计光源 | LED(近似D线) | |
CO2 压力传感器 | 隔膜泵,压力表,压力计 | |
温度传感器 | 铂薄膜温度传感器(折射计/压力传感器各一个) | |
搅拌法 | 磁力搅拌器 | |
所以样品量 | 约100mL *泄漏测试后首次需量200mL (压力腔容积:20mL) | |
样品温度范围 | 0 ~ 30°C(保证精度范围:5.0 ~ 25.0°C) | |
测量时间 | 约60秒 *泄漏测试后首次测量大约110秒 | |
显示方式 | 5.7英寸 LCD 背光触摸屏 | |
数据记录显示 | 编号 | CO2浓度 |
测量年月日 | 测量CO2 浓度时的温度 | |
量程 | 测量压力时的温度 | |
Brix | 测量Brix时的温度 | |
压力 | ||
输出 | USB存储器(CSV格式) | |
耐压性 | 压力腔 | 1MPa |
棱镜 | 1MPa | |
国际防护等级 | IP 65 (*仅适于USB端盖和电源盖开启时(或连接交流电源时) | |
环境温度/湿度 | 温度 | 0 ~ 40°C |
湿度 | 30 ~ 80°C | |
电源 | AC 100 ~ 240V,50/60 Hz(专用锂电池,选配件) | |
功率 | 70VA | |
尺寸和重量 | CooRe 2L | 40.5×21×45cm,13kg(含电源) |
CooRe 3L | 40.5×21×51.5cm,13kg(含电源) |
选配件 | |
配件编号 | 配件名称 |
RE-74840 | 锂电池 |
RE-79424 | 过滤装置 |
RE-79425 | 滤芯(过滤装置专用) |
RE-99440 | 干燥剂(100g) |
RE-99441 | 后盖固定螺丝 |
RE-78068 | 延长排水管(*尼龙管(ᶲ4,长度1m)和连接套件 |
RE-99442 | CooRe 穿刺装置压杆专用润滑油 |
有任何疑问,请及时与我们沟通!期待您的电铃!
电话: 0755-89686581
13265803631/鸿泽